
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು, ಚಿನ್ನದ ದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಶಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ – ಕೋವಿಡ್, ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ, ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ-ವಿಶ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ/ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ಹಣದ ಮುದ್ರಣ, ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳು. ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ; gold rate todayನಂತರ, ಈ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನೀಡಿದ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ:
Date | Gold Rate(1 Gram) | Change | Change% | Highest | Lowest |
04-09-2023 | 6035 | 1 | 0.010% | 6040 | 6029 |
05-09-2023 | 6049 | 14 | 0.236% | 6054 | 6043 |
06-09-2023 | 6051 | 2 | 0.037% | 6057 | 6045 |
07-09-2023 | 6036 | -15 | -0.254% | 6042 | 6029 |
08-09-2023 | 6009 | -27 | -0.449% | 6015 | 6002 |
09-09-2023 | 6017 | 8 | 0.137% | 6024 | 6010 |
10-09-2023 | 6029 | 12 | 0.200% | 6037 | 6020 |
11-09-2023 | 6029 | 0 | 0.008% | 6038 | 6020 |
12-09-2023 | 6044 | 14 | 0.236% | 6053 | 6034 |
13-09-2023 | 6046 | 2 | 0.037% | 6055 | 6036 |
14-09-2023 | 6030 | -15 | -0.254% | 6040 | 6021 |
15-09-2023 | 6003 | -27 | -0.449% | 6013 | 5993 |
16-09-2023 | 6012 | 8 | 0.137% | 6022 | 6001 |
17-09-2023 | 6024 | 12 | 0.200% | 6035 | 6012 |
18-09-2023 | 6024 | 0 | 0.008% | 6036 | 6012 |
19-09-2023 | 6038 | 14 | 0.236% | 6050 | 6026 |
20-09-2023 | 6041 | 2 | 0.037% | 6053 | 6028 |
21-09-2023 | 6025 | -15 | -0.254% | 6037 | 6013 |
22-09-2023 | 5998 | -27 | -0.450% | 6011 | 5986 |
23-09-2023 | 6006 | 8 | 0.137% | 6019 | 5994 |
24-09-2023 | 6018 | 12 | 0.200% | 6032 | 6005 |
25-09-2023 | 6019 | 0 | 0.008% | 6033 | 6005 |
26-09-2023 | 6033 | 14 | 0.237% | 6047 | 6019 |
27-09-2023 | 6035 | 2 | 0.037% | 6050 | 6021 |
28-09-2023 | 6020 | -15 | -0.254% | 6034 | 6006 |
29-09-2023 | 5993 | -27 | -0.450% | 6008 | 5978 |
30-09-2023 | 6001 | 8 | 0.137% | 6016 | 5986 |
01-10-2023 | 6013 | 12 | 0.200% | 6029 | 5998 |
02-10-2023 | 6014 | 0 | 0.008% | 6029 | 5998 |
03-10-2023 | 5890 | -123 | -2.049% | 5902 | 5879 |
; gold rate today